米脂站(Mizhi Railway Station),位于中国陕西省榆林市米脂县,是中国铁路西安局集团有限公司榆林车务段管辖的三等站,也是神延铁路、延榆高速铁路,附近有米脂县官庄物流园区。按照规划,延榆高速铁路线拟设米脂站。[1-4]
米脂站
编辑
2020年1月17日更新(数据来源:12306网站)
T267 | 特快 | 鄂尔多斯 | 21:36 | 米脂 | 第2日00:04 | 第2日00:08 | 西安 | 第2日05:43 |
K8204 | 快速 | 安康 | 19:35 | 米脂 | 第2日05:33 | 第2日05:35 | 神木 | 第2日09:05 |
7005 | 普速 | 榆林 | 07:20 | 米脂 | 08:48 | 08:51 | 西安 | 19:19 |
K1575/K1578 | 快速 | 乌海西 | 22:35 | 米脂 | 第2日09:51 | 第2日09:53 | 太原 | 第2日13:30 |
D5100 | 动车 | 西安 | 08:45 | 米脂 | 13:33 | 13:35 | 榆林 | 14:23 |
D5099 | 动车 | 榆林 | 14:55 | 米脂 | 15:32 | 15:34 | 西安 | 19:57 |
K655/K658 | 快速 | 包头 | 10:20 | 米脂 | 15:32 | 15:36 | 杭州 | 第2日17:52 |
T268 | 特快 | 西安 | 11:16 | 米脂 | 17:03 | 17:07 | 鄂尔多斯 | 19:51 |
K5488 | 快速 | 西安 | 10:46 | 米脂 | 17:18 | 17:23 | 神木 | 20:04 |
7006 | 普速 | 西安 | 07:26 | 米脂 | 18:42 | 18:44 | 榆林 | 19:49 |
K1576/K1577 | 快速 | 太原 | 14:46 | 米脂 | 18:52 | 18:55 | 乌海西 | 第2日07:07 |
D5098 | 动车 | 西安 | 15:50 | 米脂 | 20:33 | 20:35 | 榆林 | 21:23 |
K8168 | 快速 | 宝鸡 | 11:36 | 米脂 | 21:09 | 21:13 | 榆林 | 22:00 |
K1685/K1688 | 快速 | 乌海西 | 12:25 | 米脂 | 21:58 | 22:04 | 西安 | 第2日05:15 |
K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 19:36 | 米脂 | 23:13 | 23:22 | 安康 | 第2日09:15 |
K8165 | 快速 | 榆林 | 23:05 | 米脂 | 23:50 | 23:54 | 宝鸡 | 第2日09:08 |
延安至榆林高铁线路全长234公里,投资约415亿元,自延安引出,向北经延川站、甘谷驿站、清涧北站、绥德站、米脂站、鱼河南站至榆林站。